Opposite Lock Gold Coast
Opposite Lock bull bars, side rails, side steps, rock sliders and rear step towbars, listed by part number and vehicle. As the Gold Coast's Opposite Lock store we supply and fit the full range in Miami.
Opposite Lock designs its bars and side protection in Australia for specific vehicles. Each part number covers one model and build range, so the bar lines up with your bumper, sensors and camera without guesswork.
We fit them in our Miami workshop with the extras most Gold Coast owners add at the same time: a winch, driving lights, a UHF aerial and uprated front springs.
Opposite Lock part numbers we fit
| Part number | Product | Fits | Years | RRP (part) | Fitted price |
|---|---|---|---|---|---|
| OL125TH26V1 | OL bull bar | Toyota HiLux N90 | 2026 on | $2,999 | Enquire |
| OL125TH20 | OL bull bar | Toyota HiLux N80 facelift | 09/2020 on | $2,699 | Enquire |
| OL125TH18 | OL bull bar | Toyota HiLux N80 | 2018 on (pre-facelift) | $2,499 | Enquire |
| OL402TH26V1 | OL side rails | Toyota HiLux N90 | 2026 on | $389 | Enquire |
| OL402TH20 | OL side rails | Toyota HiLux N80 facelift | 09/2020 on | $349 | Enquire |
| OL402TH18 | OL side rails | Toyota HiLux N80 | 07/2018 on | $349 | Enquire |
| OL404TH20 | OL side steps | Toyota HiLux N80 facelift | 09/2020 on | $1,199 | Enquire |
| OL404TH26V1 | OL rock sliders | Toyota HiLux N90 | 2026 on | $1,199 | Enquire |
| OL200TH15 | OL rear step towbar | Toyota HiLux N80 | 07/2015 on | $999 | Enquire |
| OL125FSD26V1 | OL bull bar | Ford Ranger Super Duty | 2026 on | $2,999 | Enquire |
| OL125FR22 | OL bull bar | Ford Ranger Next Gen | MY22 on | $2,899 | Enquire |
| OL125FR18 | OL bull bar | Ford Ranger PX III | PX III | $2,499 | Enquire |
| OL402FR22V1_A | OL side rails | Ford Ranger Next Gen | 05/2022 on | $389 | Enquire |
| OL402FSD26V1 | OL side rails | Ford Ranger Super Duty | 2026 on | $389 | Enquire |
| OL404FSD26DCV1 | OL rock sliders | Ford Ranger Super Duty | 2026 on | $1,199 | Enquire |
| OL125ID24V1 | OL bull bar | Isuzu D-Max | 2024 update on | $2,899 | Enquire |
| OL125ID20 | OL bull bar | Isuzu D-Max | MY20 on | $2,499 | Enquire |
| OL125ID17 | OL bull bar | Isuzu D-Max (previous model) | 02/2017 to 06/2020 | $2,499 | Enquire |
| OL402ID20 | OL side rails | Isuzu D-Max | 07/2020 on | $389 | Enquire |
| OL404ID20 | OL side steps | Isuzu D-Max | MY20 on | $1,199 | Enquire |
| OL200ID17 | OL rear step towbar | Isuzu D-Max | 2017 on | $999 | Enquire |
| OL125MA25V1 | OL bull bar | Mazda BT-50 TF facelift | 2025 on | $2,899 | Enquire |
| OL125MA20 | OL bull bar | Mazda BT-50 TF | 07/2020 on (MY21) | $2,499 | Enquire |
| OL402MA20 | OL side rails | Mazda BT-50 TF | 07/2020 on | $349 | Enquire |
| OL125LC79DV1_A | OL bull bar | Toyota LandCruiser 79 dual cab | 2023 on | $2,899 | Enquire |
| OL125LC72F | OL bull bar | Toyota LandCruiser 70 Series | 03/2007 on | $2,499 | Enquire |
| OL123LC72F | OL 3-loop bull bar | Toyota LandCruiser 70 Series | 03/2007 on | $1,499 | Enquire |
| OL402LC79DV1_A | OL side rails | Toyota LandCruiser 79 dual cab | Dual cab | $389 | Enquire |
| OL402LC70F | OL side rails | Toyota LandCruiser 70 Series | 03/2007 on | $349 | Enquire |
| OL404LC73SC | OL side steps | Toyota LandCruiser 79 single cab | 2017 on | $999 | Enquire |
| OL404LC79DV1_A | OL rock sliders | Toyota LandCruiser 79 dual cab | Dual cab | $1,199 | Enquire |
| OL125NP20 | OL bull bar | Nissan Patrol Y62 Series 5 | MY19 on | $2,899 | Enquire |
| OL123NP13X | OL 3-loop bull bar | Nissan Patrol Y62 Series 4 | Series 4 | $2,499 | Enquire |
| OL402NP20 | OL side rails | Nissan Patrol Y62 | 08/2019 on | $389 | Enquire |
| OL125VA23V1 | OL bull bar | Volkswagen Amarok | 2023 on | $2,899 | Enquire |
| OL125VA17F | OL bull bar | Volkswagen Amarok (previous model) | 09/2016 on | $2,499 | Enquire |
| OL125MT24V1_A | OL bull bar | Mitsubishi Triton MV | 2024 on | $2,899 | Enquire |
| OL125MT15 | OL bull bar | Mitsubishi Triton MQ | 01/2015 on | $2,499 | Enquire |
| OL402MT24V1_A | OL side rails | Mitsubishi Triton MV | 2024 on | $389 | Enquire |
| OL404MT24V1_A | OL rock sliders | Mitsubishi Triton MV | 2024 on | $1,199 | Enquire |
| OL125LC300 | OL bull bar | Toyota LandCruiser 300 | MY22 on | $2,999 | Enquire |
| OL125IM21 | OL bull bar | Isuzu MU-X | 06/2021 on | $2,499 | Enquire |
RRP is the recommended retail price for the part only, as listed by Opposite Lock on 20 October 2026. Fitting is extra: enquire for a fitted price for your vehicle. We supply and fit in store; we do not sell online.
